| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan | |
|---|---|---|
| Judul | Peraturan Menteri Nomor 10/huk/2024 Tahun 2024 Tentang Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/huk/2024 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Januari Tahun 2024 | |
| T.E.U Badan / Pengarang | Indonesia, Kementerian Sosial | |
| Nomor | 10/HUK/2024 | |
| Jenis Peraturan | Peraturan Menteri | |
| Singkatan | PERMEN | |
| Tempat Penetapan | Jakarta | |
| Tahun | 2024 | |
| Tanggal Penetapan | 17 Januari 2024 | |
| Tanggal Pengundangan | 17 Januari 2024 | |
| Sumber | https://jdih.kemensos.go.id/ | |
| Subjek | KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| Bahasa | Indonesia | |
| Lokasi | ||
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara | |
| Abstrak | Tidak Ada File | |
| English Version | Tidak Ada File | |
| Braille | Tidak Tersedia | |
| Alih Suara | Tidak Tersedia | |
| Halaman Ini Diakses sebanyak 92 Kali dan di Unduh Sebanyak 61 Kali | ||
Download Dokumen
Survey SKM?
Daftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
